НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ | |||
Р.Б. | Период | НАЗИВ ПРОЈЕКТА И ДОНАТОР | СТАТУС ФАКУЛТЕТА |
1. | 2019 | Израда пројеката екоремедијације и валоризације девастираних акватичних Система на подручју града Кикинде – ЕРМ план (Град Кикинда) | Носилац |
2. | 2019 | Екосистемски процессор за пречишћавање отпадних вода у НП Засавица (НП засавица) | Носилац |
3. | 2019 | Акциони план за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде са роковима за њихово достизање (Цхипс wаy д.о.о) | Носилац |
4. | 2019 | Анализа постојећег стања и акциони план управљања медицинским отпадом и осталим генерисаним у здравственим установама (Министарство здравља) | Партнер |
5. | 2018-2019 | Интеграција адаптације и митигација климатских поромена у секторске локалне политике (Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине) | Носилац |
6. | 2018-2019 | Интегрисани мониторинг Система еколошке безбедности и рана превенција ризика у животној средини (Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине) | Носилац |
7. | 2017-2018 | Елементи за развој система управљања споредним производима животињског порекла на територији града Новог Сада (Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине) | Носилац |
8. | 2017-2018 | Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији града Новог Сада (Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине) | Носилац |
9. | 2017-2018 | Имплементација нове делатности у пословање ЈКП „Водовод“ Ужице – биолошки аспект оперативног мониторинга акумулације Врутци, уз практичну и теоријску обуку кадра (Водовод Ужице) | Носилац |
10. | 2015-2016 | Деградациони процеси у акумулацијама и току Дрине и билансирање загађења (ЈП ЕПС) | Носилац |
11. | 2014-2016 | Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода (Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда) | Партнер |
12. | 2015-2016 | Екоремедијациони план ”броwнфиелд” инвестиционих локација ЈП ЕПС (ЈП ЕПС) | Носилац |
13. | 2015-2016 | Студија оправданости за пројекат изградње трансфер станице за скупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију рециклабилног отпада И линијом за компостирање биоразградивог отпада (регион градова Смедерево, Пожаревац и општине Ковин) | Носилац |
14. | 2013-2015 | Студија еколошког статуса општине Свилајнац (Општина Свилајнац) | Носилац |
15. | 2013-2015 | Пројектовање атмосферске канализације Параћин (Општина Параћин) | Носилац |
16. | 2012 | „Организација учешћа градова и општина на 2. Међународном сајму – конференција ЕЦОЕXПО 2012” | Партнер |
17. | 2011-2013 | 12 еколошких заповести (Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда) | Носилац |
18. | 2011-2013 | Наш крај чист као рај (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања РС) | Партнер |
19. | 2011-2013 | Екосистемски процесор Визиторски центар „Лудаш“ | Носилац |
20. | 2012 | Програм развоја туризма Општине Деспотовац (Општина Деспотовац) | Партнер |
21. | 2010-2011 | Катастар природних вредности Града Краљево (Општина Краљево) | Партнер |
22. | 2011 | Интегрални програм екоремедијације Грлишког језера | Партнер |
23. | 2010-2011 | Израда интегралног катастра загађивача општине Инђија (ЈКП Комуналац Инђија) | Носилац |
24. | 2010-2011 | Катастар природних вредности Општине Ражањ (Општина Ражањ) | Носилац |
25. | 2010-2011 | Програм екоремедијација: Деградирани простори Републике Србије (Министарство животне средине и просторног планирања РС) | Носилац |
26. | 2008-2009 | Идејни и главни пројекат система за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја насеља Гудурица у општини Вршац (Општина Вршац) | Носилац |
27. | 2008-2009 | Катастар природних вредности општине Петровац на Млави (Општина Петровац на Млави) | Носилац |
28. | 2008-2009 | Идејни и главни пројекат за сакупљање и одвођење отпадних вода насеља Месићи и идејни пројекат система за пречишћавање отпадних вода насеља Месић и фабрике воде ”Моја вода” (ЈКП Вршац) | Носилац |
29. | 2008-2009 | Израда пројектно техничке документације главног пројекта за санацију одлагалишта чврстог комуналног отпада општине Голубац (Општина Голубац) | Носилац |
30. | 2008-2009 | Катастар чврстог отпада и деградираних простора Сокобање (Општина Сокобања) | Носилац |
31. | 2008-2009 | Подизање капацитета ЈП ПЕУ «РЕСАВИЦА« на увођењу одрживих процедура у управљању отпадом (ЈП ПЕУ „Ресавица“) | Носилац |
32. | 2008-2009 | Економија природног капитала: Природни и створени капитал “СРП Засавица” (Министарство за заштиту животне средине РС) | Носилац |
33. | 2008-2009 | Еколошки профил Општине Кикинда (Општина Кикинда) | Носилац |
34. | 2008-2009 | ТРЕК-Тренинг за еколошки свесну Србију (Министарство за заштиту животне средине РС) | Партнер |
35. | 2008-2009 | Пројекат канализације за 3 села Општине Жагубица (Општина Жагубица) | Носилац |
36. | 2008-2009 | Генерално решење скијалишта Бељаница (Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије) | Носилац |
37. | 2008-2009 | Елаборат о оправданости проглашења туристичког простора Бељаница-Ресава (Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије) | Носилац |
38. | 2008 | Систем за сакупљање И одвођење отпадних вода насеља Шушара | Носилац |
39. | 2007 | Фекална канализација насеља Гудурица (Општина Вршац) | Носилац |
40. | 2007 | Санација, затварање И рекултивација депоније комуналног отпада општине Лучани (Општина Лучани) | Носилац |
41. | 2007 | Студија о проецени утицаја затеченог стања на заштиту животне средине за пословно енергетски објекат Блок 20 | Нослиац |
42. | 2006-2007 | Студија оправданост проглашења туристичког простора Гвоздена Врата (Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије) | Носилац |
43. | 2006-2007 | Студија оправданости проглашења туристичког простора Маљен Сувобор (Министартство тирузма, трговине у услуга РС) | Носилац |
44. | 2006-2007 | Санација, затварање и ремедијација градског сметлишта у општини Лучани – депонија “Каменац” | Носилац |
45. | 2006-2007 | Санација и рекултивације градског земљишта у Инђији (Општина Инђија) | Носилац |
46. | 2006-2007 | Локални еколошки акциони план Општине Уб (Општина Уб) | Носилац |
47. | 2006-2007 | Катастар чврстог отпада Општине Уб (Општина Уб)
| Носилац |